-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thương hiệu: LCC Loại: BỘ NGUỒN MEANWELL HBG-100-60DA'
Bộ nguồn Meanwell HBG-100-60DA
• Điện áp không đổi + Đầu ra chế độ dòng điện không đổi
• Vỏ nhựa tròn với thiết kế loại I
• Tích hợp chức năng PFC hoạt động
• Xếp hạng IP67 / IP65 cho việc lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời
• Tùy chọn chức năng: điều chỉnh đầu ra thông qua chiết áp; Mờ 3 trong 1; DALI
• Tuổi thọ điển hình> 50000 giờ
• Đèn LED chiếu sáng vịnh
• Đèn LED chiếu sáng sân khấu
• Đèn LED chiếu sáng tại chỗ
• Nhập “HL” để sử dụng ở vị trí nguy hiểm (Đã phân loại) Cấp I, Phân khu 2.
Model | HBG-100-24 | HBG-100-36 | HBG-100-48 | HBG-100-60 | |
OUPUT | RATED CURRENT Note.5 | 4A | 2.7A | 2A | 1.6A |
RATED POWER Note.5 | 96W | 97.2W | 96W | 96W | |
CONSTANT CURRENT REGION | 14.4 ~ 24V | 21.6 ~ 36V | 28.8 ~ 48V | 36 ~ 60V | |
OPEN CIRCUIT VOLTAGE (max.) | 25V | 37V | 49V | 62V | |
CURRENT ADJ. RANGE | Adjustable for A/AB-Type (via built-in potentiometer) | ||||
2.4 ~ 4A | 1.62 ~ 2.7A | 1.2 ~ 2A | 1.0 ~ 1.6A | ||
CURRENT RIPPLE | 5.0% max. @rated current | ||||
CURRENT TOLERANCE | ±5.0% | ||||
SET UP TIME | 500ms / 230VAC 2000ms / 115VAC | ||||
INPUT | VOLTAGE RANGE Note.4 | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC (Please refer to “STATIC CHARACTERISTIC” section) | |||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||
POWER FACTOR (Typ.) | PF>0.96/115VAC, PF>0.96/230VAC, PF>0.94/277VAC @ full load (Please refer to “Power Factor Characteristic” section) | ||||
TOTAL HARMONIC DISTORTION | THD<20% (@ load≥60% at 115VAC/230VAC; @ load≥75% /277VAC ) (Please refer to “TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD)” section) | ||||
EFFICIENCY (Typ.) | 91% | 91% | 91.00% | 91.50% | |
AC CURRENT (Typ.) | 1.1A/ 115VAC 0.5A/ 230VAC 0.45A/ 277VAC | ||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 60A(tiwdth=550µs measured at 50% lpeak) at 230VAC; Per NEMA 410 | ||||
MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER |
4 units (circuit breaker of type B) / 8 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | ||||