-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thương hiệu: LCC Loại: BỘ NGUỒN MEANWELL RSD-500D-24'
• Tuân thủ tiêu chuẩn đường sắt EN50155 và EN45545-2
• Cấu hình thấp 1U 41mm
• Dải đầu vào rộng 2: 1
• Thiết kế không quạt, được bao bọc một nửa, làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• Nhiệt độ hoạt động rộng 40 ~ + 80⁰C
• Có thể điều chỉnh đầu ra DC
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá áp / Phân cực ngược đầu vào
• Cách ly I / O 4KVDC (cách ly tăng cường)
• Kinh độ hoạt động lên đến 5000 mét (Lưu ý 5)
• Chỉ báo LED để bật nguồn
• Hệ thống xe buýt, xe điện, tàu điện ngầm hoặc đường sắt
• Thiết bị chế tạo bán dẫn
• Tự động hóa nhà máy
• Cơ điện
• Mạng không dây
• Hệ thống viễn thông hoặc datacom
• Môi trường khắc nghiệt có độ rung cao, nhiều bụi, nhiệt độ cực thấp hoặc nhiệt độ cao
Model | RSD-500B-12 | RSD-500B-24 | RSD-500B-48 | RSD-500C-12 | RSD-500C-24 | RSD-500C-48 | RSD-500D-12 | RSD-500D-24 | RSD-500D-48 | |
OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
RATED CURRENT | 35A | 17.5A | 8.8A | 35A | 17.5A | 8.8A | 35A | 17.5A | 8.8A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 35A | 0 ~ 17.5A | 0 ~ 8.8A | 0 ~ 35A | 0 ~ 17.5A | 0 ~ 8.8A | 0 ~ 35A | 0 ~ 17.5A | 0 ~ 8.8A | |
RATED POWER | 420W | 420W | 422.4W | 420W | 420W | 422.4W | 420W | 420W | 422.4W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LINE REGULATION Note.4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
LOAD REGULATION Note.5 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
SETUP, RISE TIME | 500ms, 60ms at full load | |||||||||
HOLD UP TIME (Typ.) | Please refer to page 4 Hold up Time (Load de-rating curve) | |||||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE CONTINUOUS 1 SEC. |
16.8 ~ 31.2VDC | 33.6 ~ 62.4VDC | 67.2 ~ 143VDC | ||||||
14.4 ~ 33.6VDC | 28.8 ~ 67.2VDC | 57.6 ~ 154VDC | ||||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 93.00% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | |
DC CURRENT (Typ.) | 21.5A @24Vdc | 11A @48Vdc | 5A @110Vdc | |||||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | 30A | |||||||||
INTERUPTION OF VOLTAGE SUPPLY |
EN50155:2007-B/C/D type comply with S1 level(3ms) @full load; B/C type comply with S2 level (10ms) @70% load; D-type comply with S2 level(10ms) @full load |